Descripción
Bloques de 5 kg de fibra de coco compactado, los tamaños de partículas del sustrato de fibra de coco se seleccionan por los diferentes cortes que se realizan con la materia prima y de acuerdo a solicitud del cliente.
Presentaciones de fibra de coco a granel, bloques de 5 Kg.
A GRANEL | MEZCLA | LITROS APROX | CE | BLOQUES X CONTENEDOR | LTS X CONTENEDOR |
---|---|---|---|---|---|
BLOQUES COCO 5 KG | 85% CHIPS – 15% POLVO | 60 | -2.5 | 4,400 | 264,000 APROX |
BLOQUES COCO 5 KG | 85% CHIPS – 15% POLVO | 60 | .8-1 | 4,400 | 264,000 APROX |
BLOQUES COCO 5 KG | 85% CHIPS – 15% POLVO | 60 | 0.3 | 4,400 | 264,000 APROX |
BLOQUES COCO 5 KG | 100% POLVO | 60 | -2.5 | 4,400 | 264,000 APROX |
BLOQUES COCO 5 KG | 100% POLVO | 60 | .8-1 | 4,400 | 264,000 APROX |
BLOQUES COCO 5 KG | 100% POLVO | 60 | 0.3 | 4,400 | 264,000 APROX |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.